

| Código: | 00000507 |
| Disponibilidad: | SI |
| Estado: | NUEVO |
| Característica | Detalle |
| Marca / Modelo | APC SRV2KI |
| Tecnología | On?Line, doble conversión |
| Potencia nominal | 2000?VA / 1600?W |
| Entrada | Voltaje: 220/230/240?VAC<br>Frecuencia: 40?70?Hz<br>Conector: IEC?320 C14 reddit.com+15techpointperu.com+15eshopmas.com+15 |
| Salida | Voltaje nominal: 230?VAC |
| Frecuencia: 50/60?Hz ±3?Hz | |
| Crest factor 3:1 | |
| Tomacorrientes: 4× IEC?320 C13 | |
| Forma de onda | Senoidal pura (pure sine wave) |
| Relación cresta | 03:01 |
| Batería | 4× 12?V / 9?Ah VRLA (sin mantenimiento), recarga ~4?h al 90?% |
| Autonomía | Media carga: ~10?min |
| Plena carga: ~4?min | |
| Panel / Display | Consola multifuncional LCD digital |
| Interfaces de comunicación | USB, DB?9 (RS?232), mini?slot para tarjetas inteligentes |
| Alarmas | Audibles: batería baja, sobrecarga, cambio a batería |
| Modo ECO | Sí – mejora eficiencia cuando la red es estable |
| Bypass interno | Automático y manual |
| Eficiencia | ≈?88?% a plena carga |
| Protección / Supresión | Protección EMI/RFI; energía de pico de 600?J |
| Ambiente de operación | Temp.: 0–40?°C |
| Humedad: 0–95% (sin condensación) | |
| Dimensiones (Al?×?An?×?Pro) | 23.8×14.5×40.0?cm |
| Peso neto | 16.8?kg |
| Nivel de ruido | ≈?50?dBA a 1?m |